研究创造新世界的技术。
HD-WR564HML

General Features
ㆍ1/2.9″ 2 Megapixel CMOS
ㆍ2 Megapixel 1080P
ㆍ2.8mm-12mm MFZ Lens
ㆍIR LED 18EA
핵심기능

스펙
MODEL | HD-WR564HML |
이미지 센서 | 1/2.9″ 2Mega CMOS |
유효화소수 | 1,920 x 1,080 (2MP) |
스캐닝 시스템 | 순차주사 |
총 화소수 | 2,000 ( H ) x 1,121 ( V ) |
영상출력 | Multi HD Output |
TV시스템 | NTSC / PAL |
최저조도 | Color 0.5 Lux // B/W 0.1 Lux |
신호대잡음비 | 50dB ( AGC off ) |
Frame Rate | 30fps // 2MP |
Day & Night | IR Cut Filter // Auto, Color, B/W, EXT |
밝기 조절 | 1 ~ 20 |
전자셔터 | AUTO |
센스업 | – |
AGC | 1 ~ 16 |
역광 보정 | D-WDR / ON / OFF |
노이즈 제거 | 2D-DNR // 1~15 |
Color Gain | 1 ~ 31 |
언어 | 다국어 지원 |
적외선 거리 | 18 IR LED’s / 15M |
OSD 조절 | UTC |
초점거리 | 2.8mm-12mm |
구경비 | F=2.0 |
포커스 제어 | Manual |
렌즈 마운트 | MFZ |
동작온도 | -10℃ ~ +50℃ |
입력전압 | 12V DC +10% |
소비전류 | Max. 4W |
사이즈 | 70mm(W) * 69mm(H) * 180mm(D) |
무게 | 380g |
다운로드