研究创造新世界的技术。
HD-IC358VTL831P

General Features
ㆍ1/2.5″ 8 Megapixel CMOS
ㆍ8 Megapixel 2160P
ㆍ3.6mm Fixed Board Lens
ㆍIR LED 18EA
ㆍIP 66
핵심기능

스펙
MODEL | HD-IC358VTL831P |
이미지 센서 | 1/2.5″ 8메가픽셀 CMOS |
최대 해상도 | 3840×2160 |
주사 방식 | 프로그레시브 |
최저조도 | Color 0.1Lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0Lux @ IR ON |
S/N 비 | 40dB 이상 |
노이즈 제거 | 3D DNR |
전자셔터 | Auto, Manual: 1/5 ~ 1/20000s, slow shutter |
화질 개선 | Auto Expose, Auto White Balance, 3D Digital Noise Reduction, Black Level Correction, BLC, WDR |
신호형태 | NTSC 또는 PAL (설정 가능) |
압축 알고리즘 | H.265, H.264 |
압축 해상도 | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1520, 2034×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 320×240 |
비트레이트제어 | 8Kbps ~ 8Mbps |
최대 전송 속도 | 1-15 fps |
외장 스토리지* (옵션) | No |
멀티스트림 | Dual Stream, Triple Stream(Option) |
네트워크 연결 | 10/100 Mbps Ethernet |
이더넷 포트 | RJ-45 |
적외선 거리 | 30M |
초점거리 | 3.6mm |
IR LED | LED X 18EA (SMD) |
렌즈 | Fixed |
동작온도 | -30℃ ~ +55℃ |
방수 | IP 66 |
입력전압 | 12V DC, PoE |
소비전류 | Max. 7W |
사이즈 | 100mm(W) * 90mm(H) * 100mm(D) |
무게 | 500g |
다운로드